DAFTAR HARGA DAN CICILAN
Harga dan Cicilan bisa berubah kapanpun untuk info terupdate harga dan
cicilan bisa hubungi admin untuk konfirmasinya !!
XYZ Livin Park serpong Phase 1 Serah Terima bertahap pada Desember 2024
TIPE 1 BR | LT | LB | HARGA | KPR |
---|---|---|---|---|
Z1 | 28,5 m2 | 29,5 m2 | 359 JTAN | 1,7 JTAN |
Z2 | 31,35 M2 | 32,5 m2 | 399 JTAN | 1,7 JTAN |
Z3 | 38 m2 | 35,6 m2 | 399 JTAN | 1,7 JTAN |
TIPE 2 BR | LT | LB | HARGA | KPR |
---|---|---|---|---|
Y1 | 31,35 m2 | 40,7 m2 | 500 JTAN | 2.1 JTAN |
Y2 | 38 m2 | 42 m2 | 500 JTAN | 2.1 JTAN |
Y3 | 41,6 m2 | 46 m2 | 500 JTAN | 2.5 JTAN |
TIPE 3 BR | LT | LB | HARGA | KPR |
---|---|---|---|---|
X1 | 52,50 m2 | 60,7 m2 | 699 JTAN | 3.8 JTAN |
X2 | 59,5 m2 | 63,2 m2 | 799 JTAN | 3.8 JTAN |
Q Livin Park serpong Phase 2 Serah Terima bertahap pada Desember 2024
TIPE 1 BR | LT | LB | HARGA | KPR |
---|---|---|---|---|
Q10 | 27,70 m2 | 40,1 m2 | 399 JTAN | 1,9 JTAN |
Q11 | 28 m2 | 42 m2 | 419 JTAN | 1,9 JTAN |
TIPE 2 BR | LT | LB | HARGA | KPR |
---|---|---|---|---|
Q20 | 50,50 m2 | 37,0 m2 | 559 JTAN | 2.9 JTAN |
Q21 | 52 m2 | 39 m2 | 599 JTAN | 2.9 JTAN |
TIPE 3 BR | LT | LB | HARGA | KPR |
---|---|---|---|---|
X3 | 61,50 m2 | 71 m2 | 699 JTAN | 3.4 JTAN |
X5 | 62,5 m2 | 72,0 m2 | 799 JTAN | 3.4 JTAN |
Cendana Livin Park serpong Phase 1 Serah Terima bertahap pada Desember 2024
TYPE | LT | LB | HARGA | KPR |
---|---|---|---|---|
TYPE 1 | 60 m2 | 55 m2 | 799 JTAN | 3.8 JTAN |
TYPE 2 | 82,5 m2 | 68 m2 | 999 JTAN | 4.5 JTAN |
TYPE 3 | 97,50 m2 | 88,1 m2 | 1.2 M AN | 5,0 JTAN |